Descrizione
Brand | Sirio Antenne |
---|---|
Frequency Range MHz | 26,4-29 (1/2 λ) |
Gain | 2,15 dBi |
Max Power Watt | 750 Short Time |
Banwidht kHz | 1600 |
Height mm | 5950 |
Weight | 2100gr |
Mounting Mast Ømm | 35-42 |
Brand | Sirio Antenne |
---|---|
Frequency Range MHz | 26,4-29 (1/2 λ) |
Gain | 2,15 dBi |
Max Power Watt | 750 Short Time |
Banwidht kHz | 1600 |
Height mm | 5950 |
Weight | 2100gr |
Mounting Mast Ømm | 35-42 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.