Descrizione
Brand | Malcott’s |
---|---|
Frequency Range MHz | DC-900 |
Connector | IN 1 SO239 – OUT 4 SO239 |
Max Power Watt | 1500 (DC-30MHz) – 1000 (30MHz-200MHz) – 500 (200MHz-500MHz) – 150 (500MHz-900MHz) |
Insertion loss | ≥0,1dB (DC-500MHz) – ≥0,2dB (500MHz-900MHz) |
Output Isolation | ≤60dB (DC-500MHz) – ≤55dB (500MHz-900MHz) |
VSWR | ≥1,10 (DC-500MHz) – ≥1,25 (500MHz-900MHz) |
Weight | 915gr |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.